當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > 專(zhuān)家級(jí)科研熱像儀FOTRIC 556系列
簡(jiǎn)要描述:專(zhuān)家級(jí)科研熱像儀FOTRIC 556系列 專(zhuān)家級(jí)科研熱像儀 利用FOTRIC自主研發(fā)的復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù) ,其出色的熱成像質(zhì)量,非常適用于復(fù)雜場(chǎng)景中分析特定目標(biāo)的細(xì)微溫差,有利于現(xiàn)場(chǎng)快速得出正確的診斷結(jié)論。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
專(zhuān)家級(jí)科研熱像儀FOTRIC 556系列
產(chǎn)品型號(hào) | Fotric 556 |
基本參數(shù) | |
紅外分辨率 | 384×288 |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到768x576像素) |
熱靈敏度 (NETD) | <25mk@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°×19° |
空間分辨率(IFOV) | 1.14 mrad |
數(shù)碼變焦 | 1~25倍 |
探測(cè)器類(lèi)型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測(cè)器 |
像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | 7~14μm |
鏡頭光圈 | F1.0 |
幀頻 | 60Hz |
最小成像距離 | 0.1m |
對(duì)焦 | 連續(xù),自動(dòng)(單次拍攝)或手動(dòng)調(diào)對(duì)焦 |
專(zhuān)家級(jí)科研熱像儀FOTRIC 556系列 | |
測(cè)溫范圍 | -40~1000℃(-40~150℃/0~350℃/0~700℃/200~1000℃) |
高溫?cái)U(kuò)展 | 1200℃擴(kuò)展 |
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度10~35℃時(shí)) |
高低溫定位 | 自動(dòng)捕捉高低溫點(diǎn) |
平均溫 | 有 |
基準(zhǔn)溫度補(bǔ)償 | 有,全屏與測(cè)溫標(biāo)識(shí)溫度顯示為實(shí)際溫度與固定溫度差值 |
自動(dòng)溫差計(jì)算 | 測(cè)溫標(biāo)記之間差值或與固定參考溫度差值計(jì)算 |
點(diǎn)測(cè)溫 | 20個(gè)可移動(dòng)測(cè)溫點(diǎn) |
區(qū)域測(cè)溫 | 20個(gè)自定義測(cè)溫區(qū)域(方形區(qū)域/圓形區(qū)域) |
線測(cè)溫 | 20條測(cè)溫線 |
全屏發(fā)射率校正 | 有 |
發(fā)射率表 | 有 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 |
反射溫度校正 | 有 |
大氣傳遞校正 | 有 |
外部光學(xué)透過(guò)率正 | 有 |
本機(jī)分析 | 有,在熱像儀上可直接分析拍攝的全輻射熱像照片與全輻射熱像視頻 |
視頻 | |
全輻射熱像小視頻 | 全輻射熱像小視頻錄制,自定義采樣間隔 |
全輻射紅外視頻流 | 有,實(shí)時(shí)傳輸原始數(shù)據(jù)到PC |
觸發(fā)錄制 | 時(shí)間觸發(fā)、溫度觸發(fā)、外部觸發(fā) |
自定義錄制幀頻 | 自定義幀頻或間隔 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
圖像顯示 | |
顯示屏類(lèi)型 | OLED觸摸屏,170°可視范圍 |
顯示屏尺寸 | 5.5寸 |
顯示屏對(duì)比度 | 100000:1 |
顯示屏分辨率 | 1920*1080像素,1080P超高清顯示 |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 |
圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的最高溫、低溫、平均溫、全屏發(fā)射率、反射溫度等信息 |
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測(cè)溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如顯示測(cè)溫標(biāo)識(shí)發(fā)射率等信息 |
復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù) | 有 |
高溫差均衡成像技術(shù) | 有 |
細(xì)節(jié)增強(qiáng)融合成像技術(shù) | 有 |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 工業(yè)級(jí)500萬(wàn)像素 |
LED照明燈 | 有 |
畫(huà)中畫(huà) | 有 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 15種 |
超對(duì)比調(diào)色板 | 15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 |
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 |
最小溫寬范圍(手動(dòng)模式下) | 2°C |
最小溫寬范圍(自動(dòng)模式下) | 4°C |
專(zhuān)業(yè)功能 | |
顏色報(bào)警(等溫線) | 有 |
測(cè)量功能報(bào)警 | 高溫報(bào)警、低溫報(bào)警 |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
語(yǔ)音附注 | 有 |
文本附注 | 有 |
可見(jiàn)光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 |
報(bào)告 | 有 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
分析軟件 | FOTRIC AnalyzIR |
全輻射動(dòng)態(tài)溫差分析技術(shù) | 有 |
支持語(yǔ)言 | 中英文 |
儲(chǔ)存與傳輸 | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 16GB機(jī)身閃存+128GB高速SD卡 |
SD卡 | 有 |
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
視頻文件格式 | .IRS |
文件格式,可見(jiàn)光圖像 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,自動(dòng)與對(duì)應(yīng)的熱像圖關(guān)聯(lián) |
音頻 | 有 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、藍(lán)牙、Wi-Fi |
視頻,連接器類(lèi)型 | HDMI接口 |
無(wú)線連接 | Wi-Fi ,藍(lán)牙 |
Wi-Fi 屬性 | 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,最大輸出功率:15 dBm |
藍(lán)牙 | 有 |
GPS定位 | 在室外將GPS位置信息自動(dòng)添加至每張靜止圖像中 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在PC或電視監(jiān)視器上查看熱像儀的視頻流。 |
通過(guò)USB鏈接到PC上的AnalyzIR軟件;通過(guò)HDMI連接到顯示器 | |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有,通過(guò)Fotric AnalyzIR軟件 |
USB | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) |
USB,標(biāo)準(zhǔn) | USB 3.0 |
天線 | 內(nèi)置 |
電池與環(huán)境 | |
電池類(lèi)型 | 3個(gè)鋰離子熱像儀電池 |
電池工作時(shí)間 | 環(huán)境溫度25°C時(shí),連續(xù)使用時(shí)間 > 5小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | 2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài) |
電池充電系統(tǒng) | DCP座充 |
電源管理模式 | 有 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | <90%RH |
物理參數(shù) | |
激光 | 有,2級(jí) |
激光分類(lèi) | 半導(dǎo)體AlGaInP二極管激光,1 mW, 635 nm(紅色) |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境 |
抗無(wú)線電干擾 | FCC第15.247部分 |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 (IEC 60529) |
抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
安全性 | IEC 61010-1:過(guò)壓類(lèi)別 II,污染等級(jí) 2 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
熱像儀尺寸 | 215*144*90mm |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 180°可旋轉(zhuǎn)鏡頭 |
三腳架安裝底座 | UNC ?"-20接口可直接連接三腳架 |
保修期 | 主機(jī)2年,電池5年,探測(cè)器10年 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
產(chǎn)品標(biāo)配 | 熱像儀主機(jī)(帶鏡頭)、可充電鋰電池(3塊)、電池充電器、鏡頭蓋、USB線纜、HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊(cè)、原廠標(biāo)定證書(shū)、合格證、手腕帶、頸帶、讀卡器、U盤(pán)、硬質(zhì)便攜箱 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818